بدلیل این که وزن گریتینگ ها به واسطه مواردی همچون مشخصات فنی یا همان دیتیل ساخت از جمله نوع گریتینگ،جنس تسمه و اندازه چشمه ها متغیر است،بدین منظور جهت راحتی و سهولت در انجام کار شما مشتری گرامی، شرکت اراک ریل نرم افزار محاسبه وزن و میزان بار قابل تحمل را برای گریتینگ طراحی و در این صفحه قرار داده است.که با داشتن مشخصات فنی گریتینگ مورد نظر خود میتوانید وزن گریتینگ خود را همراه با گالوانیزه و یا بدون گالوانیزه محاسبه کنید.
Design And develop by negarehagency.com
پارامترها رو بررسی کنید
کلاس های مختلف بارگزاری (UNI 11002/2009) | مقدار بار | سطح موثر بار | |||
---|---|---|---|---|---|
کلاس 1 | (DM 14-01-2008 - 3.1.4) عابر پیاده | جمعیت فشرده | daN / sqm | 600 | 1000 x 1000 |
کلاس 2 | (DM 14-01-2008 - 3.1.4) وسیله نقلیه سبک | وزن کل 3000 کیلوگرم | daN / سطح موثر بار | 1.000 | 200 x 200 |
کلاس 3 | کامیونت | وزن کل 6000 کیلوگرم | daN / سطح موثر بار | 3.000 | 200 x 400 |
کلاس 4 | (ROAD CODE ART . 62-5) کامیون حمل بار (ماشین آتشنشانی) | وزن کل 45000 کیلوگرم | daN / سطح موثر بار | 9.000 | 250 x 600 |
*برای مشاهده جدول به صورت کامل اسکرول افقی کنید.
(EUROCODE UNI-EN 1991/2004) تیپهای مختلف لیفتراک بر اساس ظرفیت باربری | مقدار بار | سطح موثر بار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیپ | KN بدون بار | KN مقدار بار | KN جمع کل | ||||
لیفتراک | FL1 | 21 | 10 | 31 | daN / سطح موثر بار | 2600 | 130 x 130 |
لیفتراک | FL2 | 31 | 15 | 46 | daN / سطح موثر بار | 4000 | 175 x 150 |
لیفتراک | FL3 | 44 | 25 | 69 | daN / سطح موثر بار | 6300 | 200 x 200 |
لیفتراک | FL4 | 60 | 40 | 100 | daN / سطح موثر بار | 9000 | 300 x 200 |
لیفتراک | FL5 | 90 | 60 | 150 | daN / سطح موثر بار | 14000 | 375 x 200 |
لیفتراک | FL6 | 110 | 80 | 190 | daN / سطح موثر بار | 17000 | 450 x 200 |
*برای مشاهده جدول به صورت کامل اسکرول افقی کنید.
Arak Rail Co.
Arak Rail Co.